ÀàÐÍ | Ö¸±ê | ÐÎò |
ºê¹ÛÇéÐÎ | 2022ºã¾ÃÂß¼ | 2022ÄêËÄÐò¶ÈPXºÍPTAÓн϶àÐÂ×°ÖÃͶ²ú£¬»ò´øÀ´¹©Ðè´íÅä¡£ |
¹©Ó¦ | ¿ª¹¤ÂÊ | ÖܾùPTA²úÄÜʹÓÃÂÊ65.61%£¬½ÏÉÏÖÜϽµ1.23%¡£ |
²úÁ¿ | ±¾ÖܲúÁ¿90.90Íò¶Ö£¬½ÏÉÏÖÜïÔÌ2.46Íò¶Ö¡£ | |
ÐèÇó | ±¾ÖܾÛõ¥Öܾù¿ª¹¤¸ººÉ70.55%£¬½ÏÉÏÖÜϽµ0.78%£»½ÕãÖ¯»úÖܾù¿ª¹¤ÂÊ50.85%£¬½ÏÉÏÖÜÉÏÉý0.34%¡£ | |
¿â´æ | ±¾ÖÜ¿â´æÌìÊý5.46Ì죬½ÏÉÏÖÜÔöÌí0.20Ì죻±¾Öֵܲ¥ÊýÄ¿16814ÕÅ£¬½ÏÉÏÖÜïÔÌ36ÕÅ¡£ | |
±¾Ç® | ÔÓÍ | ±¾ÖÜÓͼÛÕûÌ峬µø·´µ¯£¬´ÓµÍλһÁ¬»Øů£¬ÃÀÔÓÍ×îµÍ¼ÛÇ®70ÃÀÔª/Í°Ö§³ÖÓÅÒ죬ÖØлص½75ÃÀÔª/Í°×óÓÒÕðµ´¡£Ç°ÆÚ£¬ÓÉÓÚÅ·Åå¿Ë+ά³Ö²úÁ¿Õþ²ß£¬²¢Î´¼Ó ´ó¼õ²ú£¬¼ÓÖ®Êг¡µ£ÐÄÐèÇóÆ£ÈíÎÊÌ⣬µ¼ÖÂÓͼÛϵøºó¶à´ÎÄ¥Á·70ÃÀÔª/Í°Òªº¦Ö§³ÖλÖ᣺óÆÚ£¬ÓÉÓÚÃÀ¼ÓʯÓ͹ÜÏßÒâÍâÖÐÖ¹£¬ÇÒÃÀ¹úͨÕÍÊý¾ÝµÍÓÚÔ¤ÆÚ£¬ µ¼ÖÂÊг¡Ô¤ÆÚÃÀÁª´¢¼ÓÏ¢ÔÝ»º£¬Î£º¦ÇéÐ÷Æ«ºÃ·¢¶¯ÓͼÛÒ»Á¬»Øů¡£ |
PX | ±¾ÖÜÑÇÖÞPXÊг¡¼ÛǮֹµø·´µ¯¡£±¾ÖÜCFRÖйú¾ù¼ÛΪ927.2ÃÀÔª/¶Ö£¬½ÏÉÏÆÚÉÏÕÇ3.11%¡£ÖÜÄÚÒòÃÀ¼ÓʯÓ͹ÜÏßÒâÍâÖÐÖ¹£¬ÇÒÃÀ¹úͨÕÍÊý¾ÝµÍÓÚÔ¤ÆÚÓ°Ï죬ÓÍÊ㬵ø·´µ¯£¬¸øÓèÓÐÓñ¾Ç®¶ËÖ§³Ö£¬¼ÓÒÔº£ÄÚÐèÇóÒò¶«ÓªPTAÐÂÔö×°ÖÃÏ£Íû·¢¶¯¶øС·ù»Øů£¬³¡ÄÚ½»Í¶ÇéÐ÷ÔöÇ¿£¬ÖÜÄÚ¹²¼Æ³É½»2.5Íò¶Ö´¬»õ£¬±¾ÖÜPX¼ÛÇ®µÍλ̽ÕÇ¡£ | |
¼Ó¹¤·Ñ | ±¾ÖÜPTA¼Ó¹¤·ÑÉÏÕÇ¡£±¾ÖÜPTAÖܾù¼Ó¹¤·ÑΪ458Ôª£¬½ÏÉÏÖÜÉÏÕÇ8.63%¡£ | |
¼Û²î | Ö÷Á¦»ù²î | Ö÷Á¦»ù²î73£¬½ÏÉÏÖÜϽµ25¡£ |
5-9¼Û²î | 5-9Ô¼ä¼Û²î-20£¬½ÏÉÏÖÜÉÏÉý16¡£ | |
PTA/²¼Â×ÌØÔÓÍÈËÃñ±Ò±È¼Û ƾ֤2021ÄêÒÔÀ´µÄÊý¾Ý£¬PTAºÍ²¼Â×ÌØÔÓ͵ÄÈËÃñ±Ò±È¼ÛÔÚ1.07-1.63Ö®¼ä£¬¾ùֵԼΪ1.33£¬±¾ÖÜĩΪ1.35£¬±ÈÖµ´¦ÓÚƽ¾ùˮƽ¡£ | ||
¿´·¨ | ±¾Ç®·½Ã棺ÏÂÖÜÀ´¿´£¬¹Ø×¢ÃÀÔÓÍ75ÃÀÔª/Í°ÖÜΧÕðµ´ÇéÐΡ£ºóÐø¹Ø×¢µÄÊÂÎñÖ÷ÒªÓÐÁ½¸ö£ºÒ»ÊǶíÂÞ˹ÔÓÍÏÞÖƲ½·¥³öÀ´Ö®ºó£¬Êг¡ÉÌÒµÁ÷ÏòµÄ¸Ä±ä£¬ÒÔ¼°Å·ÖÞij¹ú¶ÔÏÞ¼Û¹ú¼ÒʯÓÍÉÌÒµµÄ·´ÖƲ½·¥£¬Õ⽫ӰÏìÓÍÊеĹ©Ó¦¶Ë£»¶þÊÇÃÀ¼Ó¹ÜÏßµÄÐÞ¸´ÇéÐΣ¬Õ⽫ӰÏìÃÀ¹úÔÓͳö¿Ú½ø¶øÓ°ÏìÔÓÍ¿â´æÀÛ¿âµÄÇ÷ÊÆ¡£Òò´Ë£¬ÓͼÛÕðµ´Çø¼ä´Ó֮ǰ80-90ÃÀÔª/Í°£¬Öð²½¹ý¶Éµ½ÏÖÔÚµÄ70-80ÃÀÔª/Í°¡£ ¹©Ó¦·½Ã棺ÏÂÖÜËÄ´¨ÄÜͶ100Íò¶ÖPTA×°ÖÿÉÄÜÖØÆô£¬¹Ø×¢¶«ÓªÍŽáÁíÍâ125Íò¶ÖPTA×°ÖÃÊÇ·ñÊÔ³µ¡£ÏÂÖÜÄ¥Á·¼°¼õ²úµÄ²úÄÜ2204Íò¶Ö£¬½Ï±¾ÖÜïÔÌ100Íò¶Ö£¬¹©Ó¦Ð¡·ùÔöÌí¡£ÐèÇó·½Ã棺ÏÂÖÜÀ´¿´£¬²¿·Ö¾Ûõ¥×°ÖÃÍýÏëÄ¥Á·£¬Ô¤¹À¾Ûõ¥¿ª¹¤¸ººÉÔÚ69%×óÓÒ¡£Åãͬ×ųµ×±¸»õÐÐÇ鿢ʣ¬Ô¤¹ÀÏÂÖܾÛõ¥²úÏú½«»ØÂ䣬¾Ûõ¥¹¤³§¶ÔPTAÏÖ»õ²É¹ºÆð¾¢ÐÔÓÐÏÞ¡£×ÛºÏ˼Á¿£¬PTA¹©ÂÔ´óÓÚÇ󣬵«±¾Ç®Ö§³Ö£¬Ô¤¼ÆÏÂÖÜPTAÐÐÇéÅÌÕûΪÖ÷¡£ | |
Σº¦ | µØÔµ³åÍ»¡¢ÃÀÔªÖ¸Êý¡¢Ð²úÄܳöÁÏÇéÐΡ£ |
¸½¼þ£ºPTAÖܱ¨ 2022/12/18