ÀàÐÍ | Ö¸±ê | ÐÎò |
ÐÂͶ²úÄÜ2024ÄêÍýÏëÉÏÈÔÓнü569Íò¶ÖвúÄÜ´ýÊÍ·Å£¬ÉÏ°ëÄê385Íò¶Ö£¬Ï°ëÄê184Íò¶Ö¡£ | ||
¹©Ó¦ | ²úÄÜʹÓÃÂÊ | 2024ÄêµÚ4ÖÜ(20240118-0124)£¬ÖйúÄòËزúÄÜʹÓÃÂÊ78.53%£¬»·±ÈÕÇ4.39%¡£ÖÜÆÚÄÚ»·±È¿ª¹¤ÉÏÕǵÄÊ¡·ÝΪ¹óÖÝ¡¢Çຣ¡¢ÖØÇì¡¢ÄÚÃɹŵȵأ¬»·±È¿ª¹¤Ï½µµÄÊ¡·Ý¼¯ÖÐÔÚÔÆÄÏ¡¢ºþ±±µÈµØ¡£ |
²úÁ¿ | 2024ÄêµÚ4ÖÜ(20240118-0124)£¬ÖйúÄòËزúÁ¿119.03Íò¶Ö£¬½ÏÉÏÖÜÔöÌí6.65Íò¶Ö£¬»·±ÈÕÇ5.92%£»ÖܾùÈÕ²ú17.00Íò¶Ö£¬½ÏÉÏÖÜÔöÌí0.95Íò¶Ö¡£ÖÜÆÚÄÚÔÆÄÏ¡¢ºþ±±µÈÊ¡²úÁ¿ÓÐïÔÌ£¬ÄÚÃɹš¢Çຣ¡¢¹óÖÝ¡¢É½Î÷¡¢Ð½®µÈÊ¡·Ý²úÁ¿ÓÐÔöÌí¡£ | |
ÐèÇó | Å©ÒµÐèÇó½Úºó±£´æ·µÇà·ÊÐèÇ󣬺ÓÄÏ¡¢É½¶«µÈµØ½ÐøÓÐÅ©Òµ±¸·Ê¸ú½ø¡£ | |
¹¤ÒµÐèÇó | 2024ÄêµÚ4ÖÜ(20240119-0125)£¬±¾Öܺ£ÄÚ¸´ºÏ·Ê²úÄÜʹÓÃÂʼÌÐø×ߵͣ¬¾Ý¡ÖÚ×ÊѶͳ¼ÆÔÚ33.68%£¬½ÏÉÏÖÜÏ»¬2.1¸ö°Ù·Öµã¡£¸÷Ö÷Á÷µØÇøÀ´¿´£¬ºþ±±µØÇø£¬ÊÜÒ»Á¬×ß»õÇ·¼ÑÍÏÀÛ£¬¸öÌå´óÆóÒµÔËÐиººÉÒÑϽµ£¬ÇÒÓиöÌåÖÐСÐÍÆóÒµ×°ÖýøÈëÍ£³µ×´Ì¬¡£É½¶«¡¢½ËÕ¼°ºÓ±±µØÇø£¬³ý¸öÌåÆóÒµ×°ÖÃÍ£³µÍ⣬´ó¶¼Î¬³ÖÖеÍÔËÐиººÉ¡£ºÓÄϵØÇø²¿·ÖÆóÒµÊÜÖÆÓÚ»·±£µÈÔµ¹ÊÔÓÉÔÝÍ£Éú²ú£¬¶ø¶Ìʱе¥ÓÐÏÞ£¬Ò²Ñ¹ÖÆÆóÒµÉú²úÆð¾¢ÐÔ¡£¶«±±ÇøÓòÒ²½øÈë½Ðø½µ¸ººÉµÄ½×¶Î£¬Ïû»¯¿â´æΪÖ÷¡£ÊÜÖÊÁÏÔËÐв»Îȹ̣¬Êг¡×ß»õÇ·¼ÑµÈÒòËØÍÏÀÛ£¬ÆóÒµÉú²úÆð¾¢Êܴ죬ÔÂβ¡¢Ô³õ£¬ÆóÒµ×°ÖÃÍ£³µ½«½øÒ»²½Ôö¶à£¬²úÄÜʹÓÃÂʼÌÐøÏ»¬¡£ 2024ÄêµÚ4ÖÜ(20240119-0125)£¬ÖйúÈý¾ÛÇè°·²úÄÜʹÓÃÂÊΪ62.61%£¬½ÏÉÏÖÜïÔÌ8¸ö°Ù·Öµã¡£ | |
³ö¿Ú º£ÄÚÈÔʵÑé·¨¼ìÕþ²ß£¬µ«ÖÜÖд«³ö·¨¼ìÕþ²ßËÉ¿ªµÄÐÂÎÅ£¬ÐÂÎÅÕæʵÐÔÓдý֤ʵ£¬µ«ÇéÐ÷É϶ÔÄòËØ´øÀ´Ò»¶¨ÌáÕñ¡£ | ||
¿â´æ | ÆóÒµ¿â´æ | ×èÖ¹2024Äê1ÔÂ24ÈÕ£¬ÖйúÄòËØÆóÒµ×Ü¿â´æÁ¿58.40Íò¶Ö£¬½ÏÉÏÖÜÔöÌí4.20Íò¶Ö£¬»·±ÈÔöÌí7.75%¡£±¾ÖÜÆÚº£ÄÚÄòËؼÛÇ®¼ÌÐø×ßµø£¬¹¤³§Ïµ÷±¨¼ÛÖУ¬Â½ÐøÔ¤ÊÕ´º½Ú¶©µ¥£¬µ«ÏÂÓνӵ¥½ÏΪÉóÉ÷£¬²¿·ÖÄòËØÆóÒµ·ºÆðÀÛ¿âÇ÷ÊÆ¡£ |
¿Ú°¶¿â´æ | ×èÖ¹2024Äê1ÔÂ25ÈÕ(µÚ4ÖÜ£©£¬ÖйúÄòËØ¿Ú°¶Ñù±¾¿â´æÁ¿£º16.85Íò¶Ö£¬»·±ÈïÔÌ0.15Íò¶Ö£¬»·±Èµø·ù0.88%¡£±¾ÖÜÆÚÖ÷ÒªÊÇÑĮ̀¸Û´ó¿ÅÁ£¼°ÇػʵºÐ¡¿ÅÁ£»õÔ´ÁãÐÇÀë¸Û£¬ÆäÓà¿Ú°¶ÕûÌåÊýÄ¿ÔÝÎÞÏÔ×ű任£¬¿Ú°¶¿â´æÁ¿Õ·ùϽµ¡£ | |
±¾Ç®ÀûÈó | ²Î¿¼ÏÖʵÊг¡ÃºÌ¿¼ÛÇ®£¬ÍÆËãÐÐÒµ±¾Ç®Ë®Æ½£¬Àο¿´²ÍêÈ«±¾Ç®Ô¼Äª1800-2100Ôª/¶ÖÉÏÏ£¬ÐÂÐÍúÆø»¯ÍêÈ«±¾Ç®1700-1900Ôª/¶Ö²»µÈ£¬¶ø¶ÔÓ¦Ö÷Á÷ÇøÓòÆóÒµµÄÀûÈóˮƽ£¬Ô¼Äª100-300Ôª/¶Ö×óÓÒ¡£ | |
¼Û²î | Ö÷Á¦»ù²îÖ÷Á¦»ù²î50£¬½ÏÉÏÆÚϽµ125¸öµã¡£ | |
5-9¼Û²î5-9Ô¼ä¼Û²î138£¬½ÏÉÏÆÚϽµ5¸öµã¡£ | ||
¿´·¨ | ¹©Ó¦·½Ã棺±¾Öܲ¿·ÖÆóҵĥÁ·£º¾ÁÔ´»¯¹¤¡¢ÔÆÄÏ´óΪÖÆ°±¡¢ºþ±±ÈýÄþ»¯¹¤¡£±¾Öָܻ´µÄÆóÒµ£ºËÄ´¨ÃÀ·á»¯¹¤¡¢ÔÆÄϽ⻯¡¢ÖØÇ콨·å¡¢ËÄ´¨Ì컪¡£Ô¤¼ÆÏÂÖÜÄòËØÈÕ²úÁ¿½«ÔÚ16.9-18.2Íò¶ÖÖÜΧ¡£ ÐèÇó·½Ã棺ũҵ·½Ã棬˼Á¿½Úºó·µÇà·ÊÐèÇ󱣴棬ºÓÄÏ¡¢É½¶«µÈµØ½ÐøÓÐÅ©Òµ±¸·Ê¸ú½ø£¬ËäÈ»¸ß¼Û±£´æµÖ´¥ÇéÐ÷£¬µ«¸ÕÐèÇýʹ֮ÏÂϲãÓв¹»õÐèÇó¡£¹¤Òµ·½Ã棬¸´ºÏ·ÊÆóÒµÄêÇ°¿ª¹¤ÄÑÓнϴó¸ÄÉÆ£¬µ«½Úºó±£´æ¸ßµª·ÊÉú²úÔ¤ÆÚ£¬ÖÊÁϲɱ¸ÉóÉ÷¸ú½øÖУ¬ ÉÌÒµÉÌ˼Á¿¼ÙÆÚ±£´æ£¬´ó¶àÒ²·êµÍÂòÅÌ£¬Êг¡½×¶ÎÐÔÄûõ½Ú×àÉпɣ¬ÒòÄ¿½ñ´ó¶¼ÆóÒµÈÔÓдº½Ú¶©µ¥È±¿Ú£¬Ô¤¼ÆÏÂÖÜÄÚÈÔÓÐÐÂÒ»ÂÖÊÕµ¥³µ×Õ÷Ïó·ºÆð¡£ ±¾Ç®·½Ã棺²Î¿¼ÏÖʵÊг¡ÃºÌ¿¼ÛÇ®£¬ÍÆËãÐÐÒµ±¾Ç®Ë®Æ½£¬Àο¿´²ÍêÈ«±¾Ç®Ô¼Äª1800-2100Ôª/¶ÖÉÏÏ£¬ÐÂÐÍúÆø»¯ÍêÈ«±¾Ç®1700-1900Ôª/¶Ö²»µÈ£¬¶ø¶ÔÓ¦Ö÷Á÷ÇøÓòÆóÒµµÄÀûÈóˮƽ£¬Ô¼Äª100-300Ôª/¶Ö×óÓÒ¡£ ÕûÌåÀ´¿´£¬ÏÂÖÜÈÕ²ú¼ÌÐø»ØÉý£¬º£ÄÚÐèÇóÔÝÎÞÀûºÃ£¬½üÆÚÓйسö¿ÚµÄÌý˵ÔÙÏÖ£¬ÂäµØʱ¼äÈÔÐèÕÅÍû£¬µ«Ò»¶¨Ë®Æ½ÉÏÓ°ÏìÊг¡ÇéÐ÷¡£ËäÈ»ÄòËØÕûÌ幩ÐèÆ«Èõ£¬µ«ÒªÐ¡Ðijö¿ÚÕþ²ßµÄ±ä»»¡£ | |
Σº¦ | ³ö¿ÚÕþ²ßת±ä |
¸½¼þ£ºÄòËØÖܱ¨ 2024/01/28