Æ·ÖÖ | ÀàÐÍ | Ö¸±ê | ÐÎò |
PX | ±¾Ç® | ÔÓÍ ±¾ÖÜÓͼÛÕûÌå·ºÆðÈõÊƵ÷½âÐÐÇ飻µØԵʱÊÆÌåÏÖ½©³ÖÓëÃÀÁª´¢½µÏ¢Ô¤ÆÚÑÓºó²©ÞÄ£¬Óͼ۸߲¨¶¯ÐÔÑÓÐø¡£ | |
¹©Ó¦ | ¿ª¹¤ÂÊ º£ÄÚPX×°Öü¯ÖÐÍ£³µÓ°ÏìÖð²½Èõ»¯£¬ÖÜÄÚÁ½Ì××°ÖÃÖØÆô£¬¿ª¹¤¸ººÉС·ù»ØÉýÖÁ71.88%£¨+1.42%£©¡£ | ||
²úÁ¿ ±¾Öܺ£ÄÚPX²úÁ¿Îª59.72Íò¶Ö£¬»·±ÈϽµ£¨-5.65%£©¡£ | |||
ÐèÇó | PTA×°Öÿª¹¤ÂÊ77.18%£¨+5.07%£©£»ÖÜÄÚ1 Ì××°ÖÃÌḺ£¬2 Ì××°ÖÃÖØÆô¡£Æä¶ÔPXÐèÇó½ÏÎÈ¡£ | ||
¿´·¨ | ±¾Ç®¶ËÔÓÍÒòµØԵʱÊÆÈŶ¯½µÎÂÇÒÃÀÔÓͼ´½«½øÈëÏÄÈÕÐèÇóá¯ÁëÆÚÓ°Ïì»ò½«¿í·ù²¨¶¯£¬½ø¶øPX±¾Ç®¶ËÖ§³ÖÁ¦¶ÈÓÐÏÞ¡£¹©Ðè²ãÃæÀ´¿´£¬½üÆÚÍ£»ú×°ÖýÐø¸´²ú£¬ÕûÌ幩ӦС·ùÌáÉý£¬ÐèÇó¶ËÒò¹²¼Æ930Íò¶ÖPTA²úÄܱ£´æÍ£³µ°²ÅÅ£¬¹©ÐèÃûÌÃÔ¶¾°½ûÖ¹ÀÖ¹Û£¬ÇÒº£ÄÚÏÖ»õѹÁ¦½Ï´ó£¬ÁíÍâÎåһС³¤¼ÙÁÚ½ü£¬³¡ÄÚÉÌ̸ÇéÐ÷Æ«½÷ É÷£¬ Òò´ËÔ¤¼ÆPXÔÚ±¾Ç®¼°¹©ÐèµÄ×÷ÓÃÏÂÑÓÐøÇø¼äÅÌÕû×ßÊÆ¡£ | ||
PTA | ¹©Ó¦ | ¿ª¹¤ÂÊ PTA×°Öÿª¹¤¸ººÉС·ù»ØÉýÖÁ77.18%£¨+5.07%£©¡£ | |
²úÁ¿ ±¾ÖÜPTAÖܲúÁ¿Îª130.04¶Ö£¬½ÏÉÏÖÜÔöÌí6.88Íò¶Ö£» | |||
ÐèÇó | ÏÖÔÚ¾Ûõ¥¹¤³§¸ººÉά³Ö¸ß룬±¾ÖÜС·ùÉÏÕÇÖÁ89.80%£¨+0.296%£©£¬¶ÔPTAÐèÇóÖ§³ÖÆ«ÎÈ¡£ | ||
¿â´æ | ±¾ÖÜPTA¹¤³§¿â±£´æ5.42Ì죬½ÏÉÏÖÜïÔÌ0.20Ì죬½ÏͬÆÚïÔÌ0.33Ì죻±¾Öֵܲ¥ÊýÄ¿80746ÕÅ£¬½ÏÉÏÆÚïÔÌ16212ÕÅ¡£ | ||
¼Ó¹¤·Ñ | PTAÖܾù¼Ó¹¤·ÑС·ù»ØÉýÖÁ310.90Ôª/¶Ö£¬½ÏÉÏÖÜÉÏÕÇ19.22Ôª/¶Ö£» | ||
¿´·¨ | Ëæ×ŵØԵʱÊƵĽµÎ£¬ÓÍÊÐÖØлعé»ù±¾ÃæÖ÷µ¼£¬µ«ÏÖÔÚÓÍÊÐûÓн¹µãì¶Ü£¬¶ÌÆÚÓͼۻò½«Î¬³Ö¸ß벨¶¯£»¶øPX¸ººÉÖð²½»ØÉý£¬±¾Ç®¶ËÈÔÏÔÆ«Èõ£¬5 ÔÂTAÍýÏëÄ¥Á·½Ï¶à£¬¹¤Òµ¹©ÐèÁ¼ÐÔ£¬Ô¤ÆÚ¶ÌÖá PTAÊг¡×ßÊÆÈõÊÆÕðµ´ÎªÖ÷£¬µ«»Øµ÷»òÓÐÏÞ¡£ | ||
Æ·ÖÖ | ÀàÐÍ | Ö¸±ê | ÐÎò |
MEG | ¹©Ó¦ | ¿ª¹¤ÂÊ ±¾Öܺ£ÄÚÒÒ¶þ´¼×ܲúÄÜʹÓÃÂÊ54.19%£¨-0.78%£©£¬ÆäÖÐÒ»Ì廯ױÖòúÄÜʹÓÃÂÊ55.03%£¨-0.34%£©£»ÃºÖÆÒÒ¶þ´¼²úÄÜʹÓÃÂÊ54.69%£¨-1.58%£©¡£ | |
²úÁ¿ ±¾ÖܲúÁ¿32.40Íò¶Ö£¬½ÏÉÏÆÚïÔÌ0.47Íò¶Ö£¬»·±ÈïÔÌ1.42%¡£ | |||
¿â´æ | »ª¶«Ö÷¸ÛµØÇøÒÒ¶þ´¼¿Ú°¶¿â´æ85.8Íò¶Ö£¬»·±ÈÉÏÉý5.57%£»±¾Öֵܲ¥ÊýÄ¿3386ÕÅ£¬½ÏÉÏÆÚÔöÌí89ÕÅ¡£ | ||
¿´·¨ | ÒÒ¶þ´¼»ù±¾ÃæÉÐδ·ºÆðʵÖÊÐÔת±ä£¬4-5Ô·ÝÓÍÖÆ×°ÖÃÖ÷µ¼µÄ¹ú²úÒÒ¶þ´¼×°ÖÃÄ¥Á·¼¯ÖÐʹµÃÒÒ¶þ´¼¿ª¹¤ÂÊ´¦ÔÚµÍ룬4ÔÂÒÒ¶þ´¼Éç»á¿â´æά³ÖÈ¥¿âÅжϡ£µ«ÏÖÔÚÍâÑóɳÌØÒÒ¶þ´¼×°ÖÃÒÑËùÓÐÖØÆô£¬5ÔÂÈë¿Úµ½¸ÛÁ¿Ö𲽻عé¸ßλ£»ÇÒº£ÄÚ×°ÖÃ5ÔÂÖØÆôÐÂÎż¯ÖУ¬±£´æ²¿·Ö×°ÖÃÄ¥Á·ÍýÏë×÷·Ï£¬Ô¶Ô¹©Ó¦Ñ¹Á¦ÈԽϴ󡣵þ¼ÓÏÂÓξÛõ¥¸ººÉ¼ÌÐøÌáÉý¿Õ¼äÓÐÏÞ£¬·ÄÖ¯ÖÕ¶ËÐèÇóÒ»Ñùƽ³££¬ ÒÒ¶þ´¼ÖÐÆÚά³ÖÆ«ÈõÅжϡ£ | ||
¶ÌÏË | ¹©Ó¦ | ¿ª¹¤ÂÊ µÓÂÚ¶ÌÏËÐÐÒµ¿ª¹¤Ð¡·ùÏ»¬£¬¾ùÖµÔÚ75.61%£¨+0.47%£©¡£ | |
ÐèÇó | ²úÏúÂÊ ÖÜÄÚ²úÏúÊý¾Ý»·±ÈºÃת£¬µÓÂÚ¶ÌÏ˹¤³§Æ½¾ù²úÏúÂÊΪ63.04%£¬»·±ÈÔöÌí10.47%¡£ÏÖ»õ¼ÛÇ®Õðµ´Ï»¬ºó£¬²¿·ÖÓû§½Ó»õÇéÐ÷ÉÔÓÐÌáÉý¡£ | ||
É´³§¿ª¹¤ | µÓÂÚ¶ÌÏËÏÂÓηÄÉ´ÐÐÒµ¿ª¹¤×ßÊƳÖÎÈ£¬µÓÉ´ÆóÒµ¿ª»úÂÊΪ76.56%£¨-0.19%£©¡£É´ÆóÖܾù¿â±£´æ11.80 Ì죨-0.0.5£©¡£ËäÁÚ½üÎåÒ»¼ÙÆÚ£¬µ«×ÜÌåÒòÐèÇóÔ¤ÆÚ²»¼ÑÒÔ¼°Ä¿½ñÖÊÁϼÛÇ®½Ï¸ß£¬±¸»õÁ¦¶ÈÔÝʱ²»´ó£¬¶àά³Ö¸ÕÐè²¹»õģʽ¡£ | ||
¿â´æ | ±¾ÖܶÌÏË¿â´æÌìÊý9.49Ì죬½ÏÉÏÆÚÉÏÕÇ0.08£»±¾Öֵܲ¥ÊýÄ¿11708ÕÅ£¬½ÏÉÏÆÚïÔÌ249ÕÅ¡£ | ||
¿´·¨ | ¶ÌÏ˹©Ó¦Î¬³Ö¸»×ã״̬£¬µ«×ÜÌ幤³§¿â´æѹÁ¦²»´ó¡£ÐèÇó¶Ë£¬ÁÚ½üÀͶ¯½Ú¼ÙÆÚ£¬ÉÙÊýÏÂÓ餳§ÓзżÙÍýÏ룬¶ÔµÓÂÚ¶ÌÏ˸ÕÐèÏ÷Èõ£¬¶ø²¿·ÖÏÂÓÎÒàÓнÚÇ°²¹»õÐèÇó£¬Á½ÕßÐγɶԳ塣Ԥ¼ÆµÓÂÚ¶ÌÏ˼ÛÇ®ÔÝʱ׷Ë汾Ǯ£¬»òÇø¼äÕðµ´ÎªÖ÷¡£ |
¸½¼þ£º¾Ûõ¥¹¤ÒµÁ´Öܱ¨ 2024/04/28