生意品种 | 燃料油 |
生意单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨(生意报价为不含税价钱) |
最小变换价位 | 1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一生意日结算价±5% |
合约月份 | 1-12月 |
生意时间 | 上午9:00 - 11:30 ,下昼1:30 - 3:00和生意所划定的其他生意时间。 |
最后生意日 | 合约月份前一月份的最后一个生意日;生意所可以凭证国家法定节沐日调解最后生意日。 |
交割日期 | 最后生意日后一连五个事情日 |
交割品级 | RMG 380船用燃料油(硫含量为I级、II级)或者质量优于该标准的船用燃料油(详细质量划意见附件)。 |
交割所在 | 生意所指定交割所在 |
最低生意包管金 | 合约价值的8% |
交割方法 | 实物交割 |
交割单位 | 10吨 |
生意代码 | FU |
上市生意所 | 上海期货生意所 |
注:凭证上期所通告【2018】20号文修订
附件:2018燃料油手册.pdf